Ratings de televisión abierta colombiana, febrero 21 de 2013
1. Rafael Orozco, el ídolo (Caracol) 12.3 (-0.4)
2. La pista (Caracol) 11.5 (+1.6)
3. Allá te espero (RCN) 10.0 (-0.9)
4. Amo de casa (RCN) 8.8 (-0.8)
5. Corazones blindados (RCN) 7.2 (-0.8)
6. Noticias Caracol 7 p.m. (Caracol) 6.8 (-0.2)
7. Noticias RCN 7 p.m. (RCN) 5.9 (-1.0)
8. Tu voz estéreo (Caracol) 5.5 (-0.4)
9. La reina del sur (Caracol) 5.3 (n/d)
9. A mano limpia II (RCN) 5.1 (-0.7)
2. La pista (Caracol) 11.5 (+1.6)
3. Allá te espero (RCN) 10.0 (-0.9)
4. Amo de casa (RCN) 8.8 (-0.8)
5. Corazones blindados (RCN) 7.2 (-0.8)
6. Noticias Caracol 7 p.m. (Caracol) 6.8 (-0.2)
7. Noticias RCN 7 p.m. (RCN) 5.9 (-1.0)
8. Tu voz estéreo (Caracol) 5.5 (-0.4)
9. La reina del sur (Caracol) 5.3 (n/d)
9. A mano limpia II (RCN) 5.1 (-0.7)
subió/bajó/estable
Pico de rating más alto: Rafael Orozco, el ídolo 16.1
Mayor tiempo de permanencia: A mano limpia II 55%
Mayor tiempo de permanencia: A mano limpia II 55%
Fuente: La Fiscalia
No hay comentarios:
Publicar un comentario